Nombre | % Expriméss | |
Inscrits | 1241 | 70,59 % |
Abstentions | 681 | 54,88 % |
Votants | 560 | 45,12 % |
Blancs ou Nuls | 17 | |
Exprimés | 542 | 43,67 % |
Participation | 45,12 % |
Florian PHILIPPOT | LFN LISTE BLEU MARINE - NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE | 174 voix 32,10 % |
Edouard MARTIN | LUG CHOISIR NOTRE EUROPE | 115 voix 21,22 % |
Nadine MORANO | LUMP POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE | 85 voix 15,68 % |
Nathalie GRIESBEC | LUC UDI MODEM LES EUROPEENS | 41 voix 7,56 % |
Gabriel AMARD | LFG ROMPRE ET REFONDER L'EUROPE LISTE FRONT DE GAUCHE | 28 voix 5,17 % |
Laure FERRARI | LDVD DEBOUT LA FRANCE | 27 voix 4,98 % |
Sandrine BELIER | LVEC LISTE EUROPE ECOLOGIE | 26 voix 4,80 % |
Isabelle MAURER | LDVG NOUVELLE DONNE | 14 voix 2,58 % |
Julien GONZALEZ | LDIV ALLIANCE ECOLOGISTE INDEPENDANTE | 11 voix 2,03 % |
Claire ROCHER | LEXG LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 8 voix 1,48 % |
Gaël DIAFIERA | LEXG POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES | 4 voix 0,74 % |
Xavier DESSAIGNE | LDVD NOUS CITOYENS | 3 voix 0,55 % |
Isabelle VERIN | LDIV EUROPE CITOYENNE | 2 voix 0,37 % |
Antoine RENARD | LDVD FORCE VIE | 2 voix 0,37 % |
Philippe COUKA | LDIV CITOYENS DU VOTE BLANC | 1 voix 0,18 % |
Geneviève MARTIN | LDIV ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE | 1 voix 0,18 % |
Christian D'ANDLAU-HOMBOURG | LDIV PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN GRAND EST | 0 voix |
Florence LHOTE | LDIV FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | 0 voix |
Ismaël BOUDJEKADA | LDIV POUR L'UNION, UNE GÉNÉRATION D'ACTION | 0 voix |
Joe LABAT | LDIV EST DÉCROISSANCE 2014 | 0 voix |
Yannick HERVE | LDIV UPR EST | 0 voix |
Antonio SANCHEZ | LEXG COMMUNISTES | 0 voix |
Sandrine PICO | LDVD POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | 0 voix |
Les élections européennes auront lieu Dimanche 25 mai 2014.
Les bureaux de vote seront ouverts en Mairie de Marbache
de 8 heures à 18 heures
Pour voter n'oubliez pas de vous munir d'un titre d'identité.
Consultez la liste des titres autorisés (cliquez sur le lien)
Tout savoir sur les élections européennes 2014 : ici
Choisissez qui gouvernera l'Europe